Contact Us :
PUTRA
Tlp : (021) 9305 0588
Hp : 0856 1031 667
BBM : 749FBF1D
E-mail : edy_matsuyama@yahoo.com
Facebook : stabilizershop@yahoo.co.id
Website : http://stavoltmatsuyama.indonetwork.co.id
DAFTAR HARGA STABILIZER
TYPE | CAPACITY | Input Current | WEIGHT(Kg) | NETT PRICE |
AVR 0,5 GS | 0,5 VA | 2,5A | 4 | Rp. 394.000,- |
AVR 1 GS | 1 KVA | 5A | 6 | Rp. 712.000,- |
AVR 1,5 GS | 1,5 KVA | 8A | 7 | Rp. 1.138.000,- |
AVR 2 GS | 2 KVA | 10A | 10 | Rp. 2.758.000,- |
AVR 3 GS | 3 KVA | 16A | 14 | Rp. 3.166.000,- |
AVR 5 GS
| 5 KVA | 20A | 33 | Rp. 5.026.000,- |
AVR 7,5 GS | 7,5 KVA | 32A | 43 | Rp. 6.346.000,- |
AVR 10 GS | 10 KVA | 40A | 49 | Rp. 8.626.000,- |
AVR 15 GS | 15 KVA | 63A | 78 | Rp. 9.586.000,- |
DBW 20 GS | 20 KVA | 90A | 166 | Rp. 19.186.000,- |
DBW 30 GS | 30 KVA | 125A | 200 | Rp. 21.586.000,- |
AVR 6 GT | 6 KVA/3PH | 10A | 34 | Rp. 11.386.000,- |
AVR 9 GT | 9 KVA/3PH | 16A | 45 |
Rp. 13.786.000,-
|
AVR 15 GT | 15 KVA/3PH | 20A | 83 | Rp. 16.786.000,- |
AVR 22,5 GT | 22,5 KVA/3PH | 32A | 114 | Rp. 20.386.000,- |
AVR 30 GT | 30 KVA/3PH | 40A | 126 | Rp. 25.786.000,- |
AVR 45 GT | 45 KVA/3PH | 63A | 222 | Rp. 29.986.000,- |
AVR 50 GT | 50 KVA/3PH | 100A | Rp. 38.986.000,- | |
AVR 60 GT | 60 KVA/3PH | 100A | 230 | Rp. 40.786.000,- |
SBW 75 GT | 75 KVA/3PH | 125A | 540 | Rp. 47.386.000,- |
SBW 90 GT | 90 KVA/3PHH | 150A |
Rp. 64.786.000,-
| |
SBW 100 GT | 100 KVA/3PH | 150A | 600 | Rp. 79.786.000,- |
SBW 120 GT | 120 KVA/3PH | 175A | 680 |
Rp. 93.586.000,-
|
SBW 150 GT | 150 KVA/3PH | 225A | 850 | Rp. 123.586.000,- |
SBW 250 GT | 250 KVA/3PH | 350A | 950 | Rp. 165.586.000,- |
SBW 350 GT | 350 KVA/3PH | 1300 | Rp 238.786.000,-. | |
SBW 500 GT | 500 KVA/3PH | 750A | 1900 | Rp. 346.786.000,- |
SBW 800 GT | 800 KVA/3PH | 1200A | 2950 | Rp. 574.786.000,- |
SBW 1000 GT | 1000 KVA/3PH | Rp. 659.986.000,- | ||
SBW 1200 GT | 1200 KVA/3PH | Rp. 750.586.000,- | ||
SBW 1500 GT | 1500 KVA/3PH | Rp. 943.786.000,- | ||
SBW 2100 GT | 2100 KVA/3PH | Rp. 1.250.386.000,- | ||
SEC 250 GT | 250 KVA/3PH | Rp. 172.786.000,- | ||
SEC 500 GT | 500 KVA/3PH | Rp. 351.586.000,- | ||
TYPE KHUSUS | ||||
AVR 0,5 GS
| 0,5 KVA | Rp. 520.000,- | ||
AVR 1 GS | 1 KVA | Rp. 990.000,- | ||
AVR 1,5 GS | 1,5 KVA | Rp. 1.520.000,- | ||
AVR 2 GS | 2 KVA | 10 | Rp. 3.430.000,- | |
AVR 3 GS | 3 KVA | 14 | Rp. 3.960.000,- | |
AVR 5 GS | 5 KVA | 33 | Rp. 5.660.000,- | |
AVR 7,5 GS | 7,5 KVA | 43 | Rp. 6.790.000,- | |
AVR 10 GS | 10 KVA | 49 | Rp. 9.630.000,- | |
AVR 15 GS | 15 KVA | 78 | Rp. 11.330.000,- | |
DBW 20 GS | 20 KVA | Rp. 23.790.000,- | ||
DBW 30 GS | 30 KVA | Rp. 28.330.000,- | ||
AVR 6 GT |
6 KVA/3PH
| 34 | Rp. | |
AVR 9 GT | 9 KVA/3PH | 45 | Rp. | |
AVR 15 GT | 15 KVA/3PH | 83 | Rp. 20.390.000,- | |
AVR 22,5 GT | 22,5 KVA/3PH | 114 | Rp. 23.790.000,- | |
AVR 30 GT | 30 KVA/3 PH | 126 | Rp. 30.030.000,- | |
AVR 45 GT | 45 KVA/3 PH | Rp. 37.390.000,- |
*Harga sewaktu-waktu dapat berubah
Harga di atas belum termasuk DISKON
Harga di atas bisa NEGO
CARA BERTRANSAKSI
- Hubungi CS lewat telfon atau via ( SMS / BBM / YM )
- Beritahu kapasitas berapa yang mau di pesan?
- Cek barang yang akan di pesan ready stock apa tidak
- Pemesanan barang wajib DP 40%, 60% sebelum barang dikirim
- Untuk transaksi luar kota bayar lunas terlebih dahulu ( belum termasuk ongkir )
- Untuk Jabotabek bisa COD di tempat
3 Tahun Sparepart & Servive+ 2 Tahun Servive = 5 TAHUN
Free kunjungan teknisi selama masih dalam masa garansi berlaku
Keterangan :
Untuk Kapasitas : AVR 2000 GS s/d AVR 10.000 GS FREE
- RAK SIKU
- Kabel 5 meter ( Twisted )
- Pengiriman dan Pemasangan Untuk ( JABOTABEK )
- OHM Saklar
- Kabel 5 meter ( Twisted )
- Pengiriman dan Pemasangan Untuk ( JABOTABEK )
- Tidak termasuk Kabel dan Ohm Saklar
- Pengiriman dan Pemasangan Untuk ( JABOTABEK )
FREE
KUNJUNGAN / PRESENTASI / SURVEY ( JABOTABEK )
HUBUNGI
SAPUTRA
HP : 0812 1031 4405
Fax : 021-451 3878
PIN BBM
749FBF1D
Yahoo Mail
edy_matsuyama
Tidak ada komentar:
Posting Komentar